Errores Haulotte : Cómo Diagnosticar
Share
Las plataformas elevadoras Haulotte eléctricas HA12IP, HA15IP, Compact 10 y 12 y Optimum 8 incorporan sistemas electrónicos avanzados con variador ZAPI, controladores CAN Bus y sistemas de protección de seguridad.
Cuando aparece un código de error en pantalla, interpretar correctamente la alarma es fundamental para:
- Reducir tiempos de parada
- Evitar sustituciones innecesarias
- Diagnosticar correctamente fallos eléctricos
- Optimizar el mantenimiento preventivo
- Reducir costes de reparación
En esta guía encontrarás el listado completo de códigos de alarma organizados en tablas claras y fáciles de consultar, con explicación detallada para técnicos y empresas de mantenimiento.
CÓDIGOS DE ERROR HA12IP (HA33JE) - HA15IP (HA43JE)
Cómo se interpreta el código Fxxyyy
- F = Fault (Error)
- xx = Nivel del defecto
- yyy = Número del defecto
Niveles de gravedad
| Nivel | Tipo de defecto |
|---|---|
| Nivel 0 | Funcionamiento normal |
| Nivel 1 | Solamente mensaje de aviso |
| Nivel 2 | Defecto que comporta reducción de prestaciones |
| Nivel 4 | Defecto que impide el arranque |
| Nivel 5 | Defecto que causa apertura del contactor de línea KM1 |
Tabla completa de códigos HA12IP / HA15IP
| Código | Descripción | Causa / Diagnóstico |
|---|---|---|
| F05000 | Coil s/c (Cortocircuito bobina) | Error corriente de sobrecarga del contactor de línea KM1 |
| F05001 | EEPROM Fault (Error EEPROM) | Defecto parámetros de memoria |
| F05003 | Internal Fault (Error interno) | Defecto interno de la unidad a velocidad variable |
| F05004 | 12V Supply Low (Alimentación 12V baja) | Defecto de la alimentación lógica |
| F05005 | System Fault (Error de sistema) | Defecto de la red CAN Bus entre tarjeta de circuitos impresos y variador |
| F05006 | Mosfet s/c (Cortocircuito MOSFET) | Defecto de cortocircuito de los transistores MOSFET de las unidades a velocidad variable |
| F05008 | P.Up Trac. Weld | Contactor de línea ya bloqueado al arranque (KM1) |
| F05009 | P.Up Trac. Mos | Defecto del MOSFET al arranque (controlar el variador) |
| F05011 | Drive 0 one (Traslación 0 activado) | Defecto de activación del contactor de salida n.0 (baja velocidad) |
| F05012 | Drive 1 one (Traslación 1 activado) | Defecto de activación del contactor de salida n.1 (alta velocidad) |
| F05013 | Drive 0 off (Traslación 0 desactivado) | Defecto de desactivación del contactor de salida n.0 (baja velocidad) |
| F05014 | Drive 1 off (Traslación 1 desactivado) | Defecto de desactivación del contactor de salida n.1 (alta velocidad) |
| F05019 | Stack Corrupted (Stack corrompido) | Error interno de la unidad a velocidad variable (problema de funcionamiento de la batería) |
| F05020 | Line Cont o/c (Contactor de línea abierto/cerrado) | Defecto de cierre en el contactor de línea (KM1) |
| F05021 | Coil s/c (standard) (Cortocircuito bobina estándar) | Salida digital en cortocircuito en el módulo de entrada/salida (tarjeta CAN chasis) |
| F05022 | Coil s/c (ext.) (Cortocircuito bobina ext.) | Salida digital en cortocircuito en la tarjeta de entrada/salida (tarjeta CAN caja mandos superior) |
| F04000 | Contactor o/c (Contactor abierto/cerrado) | Defecto de cierre en contactor |
| F04001 | Contactor s/c (Cortocircuito contactor) | Contactor bloqueado |
| F04003 | Fault sequence (Error secuencia) | Defecto de secuencia del variador (comando hombre presente/setpoint) |
| F04005 | SRO fault (Error SRO) | Retardo temporal de la secuencia superado (>5 segundos después de presión del interruptor hombre presente sin otra acción) |
| F04009 | Battery Low (Batería baja) | Batería: nivel de carga bajo (recargar) |
| F04010 | Battery High (Batería alta) | Batería: nivel de carga alto (controlar presencia de B+ en la unidad a velocidad variable) |
| F04012 | Pers Error (Error personal) | Defecto de configuración de los parámetros |
| F04013 | CRC Error (Error CRC) | Error de control de los parámetros (apagar y volver a encender la máquina) |
| F02000 | Accel. Fault (Error de aceleración) | Defecto del acelerador de la palanca de mando (fuera de rango 0.5-2.5-4.5 Vcc) |
| F02001 | Accel. Fault (Error de aceleración) | Selección ya presente al arranque (palanca presionada o tirada al encendido o problema de conexión) |
| F02002 | Overload cage (Sobrecarga cesta) | Defecto del sistema de gestión de carga al encendido (controlar conexión entre salida CAN y tarjeta BPE) |
| F01004 | BDI Cutout (Exclusión BDI) | Exclusión en el umbral de descarga de la batería (cargar la batería) |
| F01005 | Thermal Cutback (Reducción térmica) | Umbral térmico unidad a velocidad variable (>75°C) |
CÓDIGOS DE ERROR COMPACT – OPTIMUM
Tabla completa de diagnóstico
| Código | LED | Descripción | Posibles causas | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|
| 0 to MDI | Red LED 8 | Batería baja | Baterías con carga bajo el 5% / Configuración errónea parámetro batería | Poner en carga las baterías / Verificar peso específico + tensión / Sustituir variador ZAPI si necesario |
| AL 01 | 3 | EVP no OK | Problema válvula o cableado / Tensión en YV7+YV9 / Filo n.3 incorrecto | Verificar continuidad YV7, YV9 / Revisar filo 3 en terminal B+ / Verificar bobina SB1 / Si todos LED encendidos, sustituir variador |
| AL 06 | 6 | Error serial MDI | Fallo comunicación / Cableado MDI-variador | Revisar cables 45-46-49 / Conectar consola en lugar de MDI / Verificar línea serial filo 43 / Sustituir variador o tarjeta serial |
| AL 10 | 2 | Placa pesaje KO | Selección rápida superior/inferior / Sistema sin sobrecarga mal configurado | Apagar y esperar / Modificar parámetros VERSION y OK FOR VERSION a n.2 / Sustituir tarjeta pesaje BPE |
| AL 13 | 6 | EEPROM KO | Problema EEPROM (variador KO) | 1. Reset EEPROM y reiniciar / 2. Si desaparece, parámetros vuelven a predefinidos / 3. Si persiste, sustituir variador ZAPI |
| AL 32 | 3 | VMN no OK | Cortocircuito motor bomba / Conexión errónea / Fallo a tierra | Verificar continuidad motor / Revisar conexión filos 3 y 4 / Verificar aislamiento motor-chasis / Medir filo 4 (VMNP) ~24V al arranque |
| AL 37 | 4 | Contactor cerrado | Interruptor exclusión batería bloqueado / SB1 bloqueado | Verificar contacto alimentación SB1 / Verificar bobina SB1 / Revisar cableado SB1 (filo 16 o 42) / Sustituir variador |
| AL 38 | 4 | Contactor abierto | Interruptor exclusión batería abierto / Microprocesador seguridad activado | Verificar contacto SB1 (filo 16 o 42) / Sustituir contactor principal / Sustituir variador |
| AL 49 | 5 | I=0 nunca | Motor no detectado / Cables alimentación / Sensor corriente defectuoso | Verificar continuidad motor M1 / Verificar cables alimentación M1 / Sustituir variador |
| AL 53 | 5 | Corriente alta (STBY I ALTO) | Consumo anormal / Cables alimentación / Sensor corriente | Verificar continuidad motor M1 / Verificar cables alimentación M1 / Sustituir variador |
| AL 60 | 3 | Carga condensador | Fusible 300A / Conexión motor bomba / Relé claxon en corto | Verificar fusible / Verificar limpieza conexiones motor-variador / Desconectar bobina relé claxon / Medir impedancia interna variador P-B- (~47.4 Kohm) |
| AL 62 | 9 | Protección térmica | Temperatura relé modulador >75°C / Sensor temperatura defectuoso / Duración funcionamiento excesiva | Calibrar SET TEMPERATURE en menú SPECIAL ADJUSTMENT / Apagar máquina para enfriar variador / Sustituir variador si sensor defectuoso |
| AL 73 | 1 | Fallo alimentación n.1 | Claxon en corto / Bobina SB1 en corto / Bobinas válvulas ON/OFF o PWM en corto | Desconectar claxon / Verificar continuidad bobina SB1 + filos 16 y 42 / Verificar bobinas válvulas + filos 16,18-26 / Sustituir variador |
| AL 74 | 4 | Conductor en cortocircuito | Conductor exclusión batería en corto / Relé cargador RCH defectuoso (pre-abril 2008) | Medir tensión filo 42 y 16 de SB1 (0V=sustituir variador, 24V=verificar bobina) / Instalar shunt en RCH |
| AL 75 | 4 | Conductor contactor | Defecto circuito retorno conductor bobina SB1 | Si SB1 y cableado OK, sustituir variador |
| AL 78 | 2 | VACC no OK | Potenciómetro defectuoso / Pista abierta / Cableado incorrecto / Filo 38 abierto | Verificar con multímetro entre pista potenciómetro y GND / Verificar valor analógico coherente con movimiento palanca / Sustituir joystick |
| AL 79 | 2 | Arranque incorrecto | Secuencia arranque errónea | Verificar interruptor "hombre presente" (filo 37) / Verificar palanca comando SM1 |
| AL 80 | 2 | Avanti + Indietro | Fallo palanca comando / Fallo tarjeta serial | Sustituir palanca comando / Sustituir tarjeta serial |
| AL 90 | 4 | Conductor 1 KO | Conexión errónea bobina YV6 / Bobina defectuosa | Verificar continuidad bobina YV6 / Verificar continuidad filo 25 entre bobina y variador |
| AL 91 | 2 | Versión no OK | Parámetros VERSION y OK FOR VERSION diferentes en menú SPECIAL ADJUSTMENT | Verificar que ambos parámetros tengan mismo valor (#1=Sensor sobrecarga, #2=Sistema electrónico sobrecarga) |
| AL 93 | 0 | Config. introducida errónea | Subida desde chasis (filo 14) + habilitación (filo 34) simultáneas / Bajada (filo 15) + habilitación simultáneas | Verificar filos 14 y 34 / Verificar filos 15 y 34 / Configuración no permitida |
| AL 94 | 6 | Comando micro KO | Bobina exclusión batería en corto / Desalineamiento microcontroladores master/slave | Intentar sustituir batería exclusión SB1 / Si persiste, sustituir variador |
| AL 95 | 7 | Presión no OK | Plataforma sobrecargada / Problema cableado / Fallo calibración | Verificar carga plataforma / Verificar continuidad cableado pesaje (filos 9, 28) / Verificar sensor ángulo y presión / Ejecutar nueva calibración |
| AL 96 | 7 | Altura 8 metros | Exclusión tracción después 8m (solo C12) / Máquina con opción carga en plataforma extensión | Función normal en C12 / Verificar continuidad interruptor terminal SQ4 / Verificar SQ7 si sistema sobrecarga / Recalibrar sobrecarga plataforma extensión |
| AL 97 | 5 | Protección corriente | Pico de corriente detectado / Motor bloqueado mecánicamente / Problema sensor corriente | Verificar si motor está bloqueado mecánicamente / Verificar cableado motor / Sustituir variador |
| AL 98 | 0 | Ninguno | Error al arranque al sustituir variador o MDI / Diferencia >10h entre contadores | Encender máquina y esperar hasta que AL98 desaparezca / MDI muestra horas del variador |
| AL 99 | 6 | Verificación necesaria | Solicitud de mantenimiento programado | Cancelar configurando Check Up Done=OFF en menú SET OPTION |
Conclusión
Conocer y comprender los códigos de error de las plataformas elevadoras HA12IP, HA15IP, Compact y Optimum es esencial para cualquier técnico especializado en mantenimiento industrial.
Un diagnóstico correcto del variador ZAPI, contactores, sistema de sobrecarga y sensores eléctricos puede ahorrar horas de trabajo y costes innecesarios.
Guarda esta guía como referencia técnica para futuras intervenciones y consulta siempre el manual oficial del fabricante para procedimientos específicos de seguridad.